


Fits
Husaberg
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4 PISTON BERINGER CALIPERS | - | - | - | 2001-2004 | Front matched by part number |
Kawasaki
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| GPZ 900 R (ZX 900 A11) | - | - | - | 1998 | Front matched by part number |
| GPZ 900 R A7, A8 | - | - | - | 1990-1996 | Front matched by part number |
| KRIS (KR 250 C2, C3) | - | - | - | 1990-1992 | Front matched by part number |
| VERSYS 1000 | - | - | - | 2012- | Front matched by part number |
| VN 1700 A9FA/AAF/ABF VULCAN 1700 Voyager | - | - | - | 2009-2016 | Front matched by part number |
| VN 1700 B9FA/BAF/BBF VULCAN 1700 Voyager ABS | - | - | - | 2011- | Front matched by part number |
| VN 2000 A1, A2, A6F, A7F ‘VULCAN' | - | - | - | 2004-2010 | Front matched by part number |
| VN 2000 D1, D6F ‘VULCAN LTD' | - | - | - | 2005-2010 | Front matched by part number |
| VN 2000 E6F, E7F ‘VULCAN CLASSIC' | - | - | - | 2006-2010 | Front matched by part number |
| VN 2000 F6F, F7F ‘VULCAN CLASSIC LT' | - | - | - | 2006-2010 | Front matched by part number |
| ZR 1100 A1-A4 "ZEPHYR" | - | - | - | 1992-1992 | Front matched by part number |
| ZR 400 ZEPHYR | - | - | - | 1997-2001 | Front matched by part number |
| ZX-6R (ZX 600 F1, F2, F3) | - | - | - | 1995-1997 | Front matched by part number |
| ZX-9R (ZX 900 B1, B2) | - | - | - | 1994-1995 | Front matched by part number |
| ZXR 400 H1, H2 | - | - | - | 1989-1990 | Front matched by part number |
| ZXR 400 J1, J2 | - | - | - | 1989-1990 | Front matched by part number |
| ZXR 400 R (ZX 400 M1-M4) | - | - | - | 1991-1994 | Front matched by part number |
| ZXR 750 H1, H2, J1, J2, K1, K2, L1-L3, M1, M2 | - | - | - | 1989-1995 | Front matched by part number |
| ZZR 1100 (ZX 1100 C1-C3)(D1-D9) | - | - | - | 1990-2001 | Front matched by part number |
| ZZR 1200 C1H, C2H | - | - | - | 2002-2004 | Front matched by part number |
| ZZR 400 (ZX 400 K1, K2, K3) | - | - | - | 1990-1992 | Front matched by part number |
| ZZR 400 (ZX 400 N1-N7) | - | - | - | 1993-1999 | Front matched by part number |
| ZZR 600 (ZX 600 D1-D3)(E1-E13) | - | - | - | 1990-2005 | Front matched by part number |
Pro One
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4 PISTON CALIPER | - | - | - | | Rear matched by part number |
| 4 PISTON CALIPER | - | - | - | | Front matched by part number |
Suzuki
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| GSF 1250 AK7 ABS | - | - | - | 2007 | Front matched by part number |
| GSF 1250 BANDIT | - | - | - | 2006-2018 | Front matched by part number |
| GSF 1250 BANDIT /SA | - | - | - | 2006-2018 | Front matched by part number |
| GSF 1250 K7 | - | - | - | 2007 | Front matched by part number |
| GSF 400 K, NK, Z, VM, VZM, P, NP, VP, VZP, VR (GK75A) ‘BANDIT' | - | - | - | 1989-1994 | Front matched by part number |
| GSF 400 S, VS, V-V, VZ-V BANDIT (GK7AA) | - | - | - | 1995-1997 | Front matched by part number |
| GSX 1250 FAL1 | - | - | - | 2011- | Front matched by part number |
| GSX 400 SSN (GK77A) KATANA | - | - | - | 1992- | Front matched by part number |
| GSXR 250 RK (GJ73A) | - | - | - | ALL | Front matched by part number |
| GSXR 400 J, RR, RAK (GK73A) | - | - | - | 1988-1990 | Front matched by part number |
| GSXR 600 V, W, X, Y, K1-K3, ZK3 | - | - | - | 1997-2003 | Front matched by part number |
| GSXR 750 Y, K1-K3 | - | - | - | 2000-2002 | Front matched by part number |
| RG 125 FUN, FUP, FUR ‘GAMMA' | - | - | - | 1992-1996 | Front matched by part number |
| RGV 250 J, K, L, M, N, P, R, S | - | - | - | 1988-1995 | Front matched by part number |
| SG 350 N ‘GOOSE' | - | - | - | 1992 | Front matched by part number |
| SV 1000 K3-K5, SK3-SK7 | - | - | - | 2003-2007 | Front matched by part number |
| TL 1000 SV, SW, SX, SY, SK1 | - | - | - | 1997-2001 | Front matched by part number |
| TV 250 J, K, AK, L (VJ21A) WOLF | - | - | - | 1988-1990 | Front matched by part number |
| VL 1500 BK5-BK7, K5-K7, TK5-TK7 | - | - | - | 2005-2010 | Rear matched by part number |
| VL 1500 K2-K4 INTRUDER LC | - | - | - | 2002-2004 | Rear matched by part number |
| VL 1500 K5, TK5, K6, TK6 ‘C90' | - | - | - | 2005-2006 | Rear matched by part number |
| VL 1500 ‘BOULEVARD C90/C90T' | - | - | - | 2005-2010 | Rear matched by part number |
Vertemati
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4 PISTON CALIPER | - | - | - | 1999-2004 | Front matched by part number |
Always compare the shape and size with your old pads before you fit them. Rows marked “matched by part number” come from other brands' catalogues for a pad of the same shape and size.
Cross references
1 part number from another brand for the same pad shape. Use it to check the fit; it does not mean the pads are the same.
- PFC
- 7518
Missing the number from your old pads? Send it to sales@netzschracing.com and we will check it.
