Cart 0

Store / Pads / 7574

NETZSCH 7574 brake pad drawing: unconfirmed × unconfirmed mm, 9 mm thick
NETZSCH 7574 brake pads in NH65, pixel art
The lab boy dressed for NH65
The NH65 pad box

7574

Race caliper pad

Made to the PFC 7574 pad shape. Compare the outline and thickness with your old pads.

Pad shape
PFC 7574
Size
unconfirmed × unconfirmed mm
Thickness
9 mm
Use
Race calipers
Formula

For carbon-ceramic discs

NH65: High Performance Racetrack Series, rated to 900°C. About NH65

Price on requestRetail prices are being finalised
Request price

  • Price and stockLoaded from the store for the selected formula; ask us if no price is shown.
  • DeliveryOptions and cost are shown at checkout for your address.
  • Before fittingCompare the drawing, size and thickness with the pads you remove.

Not sure this is your shape? Use the part finder or ask support.

Fits

BMW

ModelChassisYearsAxleDetails
K 100 LT---1986-08/88 | Front matched by part number
K 100 LT---09/88-1991 | Rear matched by part number
K 100 LT---1986-08/88 | Rear matched by part number
K 100 RS---10/88-1989 | Rear matched by part number
K 100 RS---1989-1992 | Rear matched by part number
K 100 RS---1983-09/88 | Rear matched by part number
K 100 RS---1983-09/88 | Front matched by part number
K 100 RT---1983-09/88 | Front matched by part number
K 100 RT---10/88-1989 | Rear matched by part number
K 100 RT---1983-09/88 | Rear matched by part number
K 100/2---1987-08/88 | Front matched by part number
K 100/2---1987-08/88 | Rear matched by part number
K 100/2---09/88-1990 | Rear matched by part number
K 1000---1982-09/88 | Rear matched by part number
K 1000---1982-09/88 | Front matched by part number
K 1100 RS---1992-1996 | Rear matched by part number
K 1200 GT---2003-2006 | Rear matched by part number
K 1200 RS---1996-2004 | Rear matched by part number
K 75 C---1985-08/88 | Front matched by part number
K 75 RT---1989-1996 | Rear matched by part number
K 75 S---09/88-1995 | Rear matched by part number
K 75 S---1985-09/88 | Front matched by part number
K 75 S---1985-09/88 | Rear matched by part number
K 75, 75-S---1984-1990 | Front matched by part number
K 75, 75-S---8/90-1996 | Rear matched by part number
K1100 LT---1989-07/93 | Rear matched by part number
KL 1100 LT---08/93-1999 | Rear matched by part number
KL 1100 LT---1989-07/93 | Rear matched by part number
R 100 RS---1992-2001 | Rear matched by part number
R 100 RS---10/80-1984 | Rear matched by part number
R 100 RS---1986-08/88 | Front matched by part number
R 100 RS---10/80-1984 | Front matched by part number
R 100 RT---10/80-1984 | Rear matched by part number
R 100 RT---1987-08/88 | Front matched by part number
R 100 RT---10/80-1984 | Front matched by part number
R 100 S---09/80-1990 | Front matched by part number
R 100 S---09/80-1990 | Rear matched by part number
R 100, 7T---09/80-1984 | Front matched by part number
R 45, 45N---1978-1985 | Front matched by part number
R 65---07/88-1992 | Front matched by part number
R 65 GS---1987-1992 | Front matched by part number
R 65 RT---1985-1988 | Front matched by part number
R 80 GS---1980-1987 | Front matched by part number
R 80 RT---1982-1984 | Front matched by part number
R 80 ST---1982-1984 | Front matched by part number
R 80 TIC---09/80-1985 | Front matched by part number
R 80, R 80 RT---1984-08/88 | Front matched by part number

BMW bike

ModelChassisYearsAxleDetails
K 1---1988-1993 | Rear matched by part number

Benelli

ModelChassisYearsAxleDetails
354---1982 | Rear matched by part number
750 SEI 6 CYL---1975- | Front matched by part number
900 SEI 6 CYL---1983 | Front matched by part number

Bimota

ModelChassisYearsAxleDetails
All early models---1983- | Front matched by part number
All early models---1983- | Rear matched by part number

Ducati

ModelChassisYearsAxleDetails
1000 R1 HAILWOOD REPLICA---1984 | Front matched by part number
1000 R1 HAILWOOD REPLICA---1984 | Rear matched by part number
250, 350, 450 DESMO---1976-EARLIER | Front matched by part number
600 PANTAH---1981 | Rear matched by part number
600 PANTAH---1981 | Front matched by part number
650 PANTAH---1984-EARLIER | Rear matched by part number
650 PANTAH---1984-EARLIER | Front matched by part number
750 PASO---1987-1990 | Front matched by part number
750 SPORT---1988-1990 | Rear matched by part number
750 SPORT---1988-1990 | Front matched by part number
750 SS---1975-1976 | Front matched by part number
750 SS---1975-1976 | Rear matched by part number
751 F1---1998 | Rear matched by part number
751 F1---1998 | Front matched by part number
860 GT, GTS---1975-1976 | Rear matched by part number
860 GT, GTS---1975-1976 | Front matched by part number
900 GTS---1975-1976 | Rear matched by part number
900 GTS---1975-1976 | Front matched by part number
900 HAILWOOD REPLICA---1979 | Rear matched by part number
900 HAILWOOD REPLICA---1979 | Front matched by part number
900 SS DARMAH---1976-1978 | Front matched by part number
900 SS DARMAH---1976-1978 | Rear matched by part number
906 PASO---1988-1989 | Rear matched by part number
906 PASO---1988-1989 | Front matched by part number

Horex

ModelChassisYearsAxleDetails
500, 600 COLUMBUS---1988- | Rear matched by part number
500, 600 COLUMBUS---1988- | Front matched by part number
HRD 600---1985 | Rear matched by part number
HRD 600---1985 | Front matched by part number

Indian

ModelChassisYearsAxleDetails
Bomber (Brembo calipers)---2010-2011 | Rear matched by part number
Chief Blackhawk (Brembo calipers)---2011 | Rear matched by part number
Chief Blackhawk Dark (Brembo calipers)---2011 | Rear matched by part number
Chief Classic (Brembo calipers)---2011 | Rear matched by part number
Chief Roadmaster (Brembo calipers)---2009-2011 | Rear matched by part number
Chief Standard (Brembo calipers)---2009-2011 | Rear matched by part number
Chief Vintage (Brembo calipers)---2009-2011 | Rear matched by part number
Dark Horse (Brembo calipers)---2010-2011 | Rear matched by part number

Laverda

ModelChassisYearsAxleDetails
CUSTOM (BREMBO CALIPER)---1982- | Front matched by part number
JOTA---ALL | Rear matched by part number
JOTA---ALL | Front matched by part number
JOTA RGS, CORSA---ALL | Rear matched by part number
SCF 1000---1986 | Front matched by part number
SCF 1000---1986 | Rear matched by part number

MZ

ModelChassisYearsAxleDetails
251 FUN---1995-1996 | Front matched by part number
ETZ 125, 150, 250, 300---1985-1992 | Front matched by part number
SAXON 125, 251, 301, 500---1993-1997 | Front matched by part number
SAXON 150---1995 | Front matched by part number
SAXON 500 - All models---1993-1998 | Front matched by part number
SAXON TOUR 251, 301---1993-1998 | Front matched by part number

Moto Guzzi

ModelChassisYearsAxleDetails
1000 S, SE---1992-1993 | Rear matched by part number
1000 S, SE---1992-1993 | Front matched by part number
1000 SPADA---1978-1994 | Front matched by part number
850 - All models---1975- | Front matched by part number
850 - All models---1975- | Rear matched by part number
CALIFORNIA 100 CARB, INJECTION---1994-1997 | Rear matched by part number
CALIFORNIA 100 CARB, INJECTION---1994-1997 | Front matched by part number
CALIFORNIA, LAPD, CLASSIC---1992-1995 | Front matched by part number
CALIFORNIA, LAPD, CLASSIC---1992-1995 | Rear matched by part number
LE MANS 1000---1992-1994 | Front matched by part number
LE MANS 1000---1992-1994 | Rear matched by part number

Always compare the shape and size with your old pads before you fit them. Rows marked “matched by part number” come from other brands' catalogues for a pad of the same shape and size.

Cross references

1 part number from another brand for the same pad shape. Use it to check the fit; it does not mean the pads are the same.

PFC
7574

Missing the number from your old pads? Send it to sales@netzschracing.com and we will check it.

Nine formulas, one shape

Every NETZSCH formula is made in the 7574 shape: from the quiet NE11 for the commute to NH70 for GT racing. NC4, NC6 and NC9 are for carbon-ceramic discs.

NE11 brake padsNE11Original Replacement Series, to 500°CN-one brake padsN-oneOriginal Upgrade Series, to 500°CNF42 brake padsNF42High Performance Street Series, to 600°CNG50 brake padsNG50High Performance Street Racing, to 800°CNH65 brake padsNH65High Performance Racetrack Series, to 900°CNH70 brake padsNH70GT Formula Race Edition, to 1200°CNC4 brake padsNC4Carbon Ceramic Entry Series · Data coming soonNC6 brake padsNC6Carbon Ceramic Disc Series, to 600°CNC9 brake padsNC9Carbon Ceramic Race Series · Data coming soonThe lab boy with his flaskCompareSeven tested formulas side by side, and the formula battle