

Fits
Audi
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| A4 B6/B7 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-19F7E; CAR9751ZG56HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
| A4 B8 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y01-24F7E; CAR9751Y63HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| A4 B8 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y02-24F7E; CAR9751Y63HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
| TT (VW Golf 5 Platform) | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y02-14F7E; CAR9751Y63HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
BMW
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| E46 M3 18" OE Wheel | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-01F7E; CAR9751ZG78HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
| E90 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y02-06F7E; CAR9751Y63HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
Chevrolet
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| Corvette C6 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y02-27F7E; CAR9751Y63HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
Honda
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| Civic Type R (FD2 JDM Spec) | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y01-20F7E; CAR9751Y63HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| Civic Type R (FN2 Euro Spec) | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y01-18F7E; CAR9751Y63HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
Mitsubishi
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| Evo 8 & 9 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y01-07F7E; CAR9751Y63HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| Evo 8 & 9 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97Y02-07F7E; CAR9751Y63HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
Nissan
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 350Z | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-03F7E; CAR9751ZG56HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
| Skyline GT-R R34 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG01-08F7E; CAR9751ZG56HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| Skyline GT-R R34 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-08F7E; CAR9751ZG56HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
Subaru
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| BRZ | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG01-28F7E; CAR9751ZG56HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| BRZ | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-28F7E; CAR9751ZG56HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
| Impreza STI (MY05,06,07) | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG01-22F7E; CAR9751ZG56HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| Impreza STI (MY05,06,07) | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-22F7E; CAR9751ZG56HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
| Impreza STI (MY08,09) | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG01-22F7E; CAR9751ZG56HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| Impreza STI (MY08,09) | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-22F7E; CAR9751ZG56HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
| Impreza WRX | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG01-22F7E; CAR9751ZG56HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| Impreza WRX | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-22F7E; CAR9751ZG56HRLT/RT; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
Toyota
| Model | Chassis | Years | Axle | Details |
|---|---|---|---|---|
| FT86 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG01-28F7E; CAR9751ZG56HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 343 x 32 mm matched by part number |
| FT86 | - | - | front | Alcon Advantage Extreme kit F97ZG02-28F7E; CAR9751ZG56HRLL/RL; PNF4497X562S.4; disc 365 x 32 mm matched by part number |
Race calipers
| Brand | Caliper | Notes |
|---|---|---|
| Alcon | CAR9751ZG78HRLT | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751ZG78HRRT | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751Y63HRLT | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751Y63HRRT | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751ZG56HRLT | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751ZG56HRRT | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751Y63HRLL | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751Y63HRRL | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751ZG56HRLL | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
| Alcon | CAR9751ZG56HRRL | PNF4497X562S.4; Advantage Extreme; front |
Always compare the shape and size with your old pads before you fit them. Rows marked “matched by part number” come from other brands' catalogues for a pad of the same shape and size.
Cross references
1 part number from another brand for the same pad shape. Use it to check the fit; it does not mean the pads are the same.
- Alcon
- PNF4497X562S.4
Alcon PNF4497X562S.4: Alcon 2017 catalogue, printed pages 110 and 112 (PDF pages 111 and 113)
Missing the number from your old pads? Send it to sales@netzschracing.com and we will check it.
